A
2. etasje
fase 01–10Sum446 079
01
Riving og forberedelse
Sum15 600
02
Nye vegger — 98 mm stenderverk
Sum14 633
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstruksjonsvirke C24 48×98svill og stender c/c 600, 2,4 m lengder, 187 lm inkl. svinn | 28,4 lm vegg | 78 stk | 82 | 6 396 | 914628 |
| Lydisolasjon 100 mmGlava Proff 34, 6,84 m² pr. pakke | 72 m² | 11 pakke | 549 | 6 039 | 2646739 |
| Bunnsvillpapp0,2 × 25 m | 2 rull | 199 | 398 | 945011 | |
| Festemateriellspiker, vinkelbeslag, betongskruer, ekspansjonsbolt | 1 sekkepost | 1 800 | 1 800 | kategori |
03
Gips på vegger
Sum67 454
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipsplate 13 mm 1200×2400Norgips standard, 2,88 m² pr. plate, 809 m² + 10 % svinn | 809 m² platelag | 309 plate | 149 | 46 041 | 960331 |
| Plate for våtromytre lag i bad og wc, under fliser — type velges med membranleverandøren | 86 m² | 34 plate | 245 | 8 330 | kategori |
| Gipsskrue 3,5×25lag 1, 1000 stk pr. eske | 6 eske | 289 | 1 734 | 1540729 | |
| Gipsskrue 3,5×41lag 2 | 5 eske | 319 | 1 595 | 3460664 | |
| Hjørnebeskytter 2,4 mutvendige hjørner | 30 stk | 59 | 1 770 | 913872 | |
| Sparkelmasse 25 kgKnauf Uniflott, sparkling Q2 | 427 m² flate | 11 sekk | 449 | 4 939 | 1692481 |
| Papirremse 150 mskjøter | 5 rull | 129 | 645 | 4712441 | |
| Sparkelverktøybredsparkel, hjørneverktøy, slipegiraff m/ blad | 1 sekkepost | 2 400 | 2 400 | kategori |
04
Gulv
Sum68 593
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulvgips 13 mmskrudd ned på eksisterende bordgulv over hele flaten, 169 m² + svinn | 169 m² | 64 plate | 149 | 9 536 | 2389100 |
| Trinnlydplate trefiber 36 mmL1 64,4 + L2 27,3 + gang øst 18,2 = 109,9 m² + 5 % svinn — fast plate, laminat direkte oppå | 109,9 m² | 116 m² | 169 | 19 604 | 1520622 |
| Laminat 12 mm klikkbruksklasse 32/33, 169 m² + 7 % svinn | 169 m² | 181 m² | 189 | 34 209 | 3859094 |
| Underlag 3 mmbare i eiersonen — trefiberplata erstatter underlaget i leilighetene | 59,3 m² | 64 m² | 39 | 2 496 | 705173 |
| Gulvskrue 3,5×41 og limtil gulvgipsen | 1 sekkepost | 1 200 | 1 200 | kategori | |
| Overgangslister og terskleri alle dørhull mellom rom med ulik gulvhøyde — leilighetsgulvet ligger 33 mm høyere | 12 stk | 129 | 1 548 | 3981697 |
05
Våtrom — fliser i alle fire
Sum69 116
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sementbasert våtromsplate 12 mmstivt underlag for gulvfliser på trebjelkelag | 24 m² | 27 m² | 329 | 8 883 | 1300161 |
| Smøremembran m/ primer 15 kghele gulvet, full høyde i dusjsonen, 30 cm bånd ellers | ca. 76 m² | 8 spann | 1 690 | 13 520 | 2869087 |
| Forsterkningsduk og mansjetterhjørner, overganger og rørgjennomføringer | 1 sekkepost | 2 400 | 2 400 | kategori | |
| Gulvfliser 30×30sklisikker, R10 | 24 m² | 27 m² | 259 | 6 993 | kategori |
| Veggfliser 25×40full høyde 2,4 m i alle fire rom | 86 m² | 97 m² | 239 | 23 183 | kategori |
| Flislim 25 kgC2TE, ca. 4 kg/m² | 124 m² | 20 sekk | 289 | 5 780 | 287052 |
| Fugemasse 5 kg | 13 sekk | 189 | 2 457 | 3806803 | |
| Silikon, kryss, flislist alu | 1 sekkepost | 3 400 | 3 400 | kategori | |
| Fliskutter og blandeutstyrleie eller kjøp | 1 sekkepost | 2 500 | 2 500 | kategori |
06
Sanitærutstyr — vi kjøper, rørleggeren monterer
Sum40 640
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulvstående wc m/ seteWC eier, L1 bad, kontor bad | 3 stk | 3 190 | 9 570 | kategori | |
| Servant m/ underskap 60 cm | 3 stk | 3 490 | 10 470 | 2284480 | |
| Speil m/ LED | 3 stk | 1 290 | 3 870 | 3806565 | |
| Dusjhjørne 90×90 inkl. batteridin pris — 2 000 kr komplett | 3 stk | 2 000 | 6 000 | 2422237 | |
| Servantbatteri | 3 stk | 1 190 | 3 570 | 287645 | |
| Kjøkkenvask m/ batterinedfelt, L1 og kontoret | 2 stk | 2 690 | 5 380 | 866482 | |
| Vaskemaskinkran m/ lekkasjestopp | 2 stk | 890 | 1 780 | kategori |
07
Kjøkken og hvitevarer
Sum50 515
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| IKEA Knoxhult kjøkken 220 cmskap, fronter og benkeplate, L1 og kontoret | 2 stk | 8 990 | 17 980 | ||
| Benkeplate-tilpasning og fugemasseutsparing til vask og komfyr | 2 sett | 1 600 | 3 200 | ||
| Kjøkkenvifte m/ kanalavtrekk til yttervegg — retter takstens TG3 | 2 stk | 2 690 | 5 380 | 2885176 | |
| Komfyr 60 cmbrukt | 2 stk | 2 745 | 5 490 | ||
| Kjøleskap/fryserbrukt | 2 stk | 2 495 | 4 990 | ||
| Oppvaskmaskin 60 cmbrukt | 2 stk | 2 495 | 4 990 | ||
| Vaskemaskinbrukt | 2 stk | 2 745 | 5 490 | ||
| Tørketrommelbrukt, L1 bad/vaskerom | 1 stk | 2 995 | 2 995 |
08
Dører
Sum41 588
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Branndør EI30 komplettSwedoor dørsett 90×210 m/ karm — L1 entré, kontor inngang, bod kontor, bod L3 | 4 stk | 5 490 | 21 960 | 2066861 | |
| Dørpumpeselvlukking kreves på dør mot felles rømningsvei | 4 stk | 690 | 2 760 | 4124962 | |
| Innerdør hvit glatt 9×21komplett m/ karm — L1 bad, kontor bad | 2 stk | 2 190 | 4 380 | 2812846 | |
| Justerbar dørforing92–142 mm, passer både 124 og 150 mm vegg | 6 sett | 749 | 4 494 | kategori | |
| Dørvrider og låsdin pris | 6 sett | 249 | 1 494 | 1657635 | |
| Oppussing av 13 beholdte dørerhengsler, vridere, sparkel, maling | 1 sekkepost | 6 500 | 6 500 |
09
Listverk, MDF-brystning og maling
Sum67 470
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF perlestaffplate 11×620×2390Smartpanel/Harmoni, gir 1,24 lm vegg pr. plate ved 100 cm høyde | 63 lm | 51 plate | 349 | 17 799 | 2008175 |
| Hattelist 21×45 hvitmaltavslutning på toppen av brystningen | 63 lm | 70 lm | 55 | 3 850 | 865924 |
| Gulvlist furu malt, 2,4 mBiltema, 99 kr pr. list — 158 lm + svinn | 158 lm | 73 list | 99 | 7 227 | |
| Gerikt furu malt, 2,4 mBiltema — 6 nye dører (63 lm) + 13 oppussede (135 lm) | 198 lm | 83 list | 99 | 8 217 | |
| Panellim og dykkert | 1 sekkepost | 1 800 | 1 800 | kategori | |
| Grunning 10 Lpå ny gips, 1 strøk | 427 m² | 6 spann | 1 190 | 7 140 | 2205004 |
| Veggmaling 10 L2 strøk, glans 7 | 427 m² × 2 | 11 spann | 1 490 | 16 390 | 848705 |
| Hvitmaling til list og panel 3 L | 3 spann | 749 | 2 247 | 288134 | |
| Malerutstyrruller, pensler, maskeringsteip, dekkplast | 1 sekkepost | 2 800 | 2 800 | kategori |
10
Ventilasjon
Sum10 470
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Baderomsvifte m/ timerFlexit Classic Eco 100 TH, kanal og ytterveggsrist inkludert | 3 stk | 1 990 | 5 970 | 4280263 | |
| Kjerneboring yttervegg3 bad + 2 kjøkken, boring og tetting | 5 stk | 900 | 4 500 |