B
Kjeller — leiligheten i øst
fase U1–U7Sum186 187
Tegningen følger takstskissen. Mengdetabellen nedenfor er den eldre U01-beregningen og må avstemmes mot oppmåling.
| Rom | ARK U01 | Takstskisse |
|---|---|---|
| Stueny tofløyet ytterdør 130×210 ut mot hagen | 20,6 m² | 29,5 m² |
| Kjøkkengammelt kjøkken rives ut | 17,8 m² | 13,5 m² |
| Soveromvindu mot nord, rømningsvindu må måles | 13,2 m² | 13,5 m² |
| Bod · trappegen inngang og trapp opp | 10,1 m² | 7,5 m² |
| Badflisene beholdes, badekaret ut | 6,0 m² | 5,5 m² |
| Gangbranndør EI30 mot fellesarealet | 4,7 m² | 4,5 m² |
| Sum | 72,4 m² | 74,0 m² |
U1
Riving og forberedelse
Sum26 280
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Container 8 m³levert og hentet, blandet avfall | 2 stk | 4 800 | 9 600 | ||
| Asbestprøve gulvbelegg og lim1960-bygg: belegg og flislim analyseres før det rives | 3 prøver | 3 stk | 1 200 | 3 600 | |
| Radonmåling sporfilmkrav for utleie i kjeller, måles over to vintermåneder | 2 stk | 890 | 1 780 | ||
| Byggeplast og støvvegg0,2 mm plast, støvdør m/ glidelås, dekkpapp i gang og trapp | 1 sekkepost | 2 800 | 2 800 | kategori | |
| Betongsliper m/ støvavsugleie, tar maling og limrester på himling og gulv | 1 uke | 3 900 | 3 900 | ||
| Rivetilbehørkubein, multisagblad, spett, avfallssekker | 1 sekkepost | 2 400 | 2 400 | kategori | |
| VerneutstyrP3-masker, briller, hansker, hørselvern | 1 sekkepost | 2 200 | 2 200 |
U2
Betong — sparkling og grunning
Sum17 937
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparasjonsmørtel 25 kgriss, hull etter gammelt kjøkken og rørgjennomføringer | 4 sekk | 349 | 1 396 | ||
| Vegg- og himlingssparkel 20 kgtynnsjikt på 160 m² vegg + 72 m² himling | 232 m² | 19 sekk | 399 | 7 581 | |
| Sparkelnett og hjørnelistriss i betongen og utvendige hjørner | 1 sekkepost | 1 800 | 1 800 | ||
| Grunning for betong 10 L1 strøk på all sparklet flate | 232 m² | 4 spann | 1 190 | 4 760 | |
| Sparkelverktøybredsparkel, hjørneverktøy, slipegiraff m/ blad | 1 sekkepost | 2 400 | 2 400 | kategori |
U3
Maling
Sum16 367
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Veggmaling 10 L2 strøk, glans 7 | 160 m² × 2 | 5 spann | 1 490 | 7 450 | 848705 |
| Himlingsmaling 10 L2 strøk, helmatt, direkte på betong | 72 m² × 2 | 3 spann | 1 290 | 3 870 | |
| Hvitmaling til list og dører 3 L | 3 spann | 749 | 2 247 | ||
| Malerutstyrruller, forlengerskaft, pensler, maskeringsteip, dekkplast | 1 sekkepost | 2 800 | 2 800 | kategori |
U4
Gulv
Sum30 887
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrettingsmasse 20 kgca. 5 mm snitt på råsliget betonggulv | 66.4 m² | 29 sekk | 229 | 6 641 | |
| Primer for avrettingsmasse 5 Lpå støvsuget betong | 3 spann | 699 | 2 097 | ||
| Fuktsperre 0,2 mm PE2 × 25 m pr. rull, 20 cm omlegg og oppbrett langs vegg | 66.4 m² | 2 rull | 399 | 798 | |
| Klikkvinyl SPC 5 mmbruksklasse 33, tåler fukt fra grunnen bedre enn laminat, + 7 % svinn | 66.4 m² | 71 m² | 249 | 17 679 | |
| Underlag 2 mmtrinnlyd og utjevning under vinylen | 66.4 m² | 71 m² | 39 | 2 769 | |
| Overgangslister og terskleri dørhullene mot bad og fellesareal | 7 stk | 129 | 903 | 3981697 |
U5
Bad — utbedring
Sum16 504
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Veggfliser 25×40erstatning der badekaret sto og der flis er løs | 8 m² | 8 m² | 239 | 1 912 | kategori |
| Gulvfliser 30×30erstatning, sklisikker R10 | 3 m² | 3 m² | 259 | 777 | kategori |
| Smøremembran m/ primer 15 kgfull høyde i dusjsonen, 30 cm bånd ellers | ca. 12 m² | 1 spann | 1 690 | 1 690 | 2869087 |
| Forsterkningsduk og mansjetterhjørner, overgang gulv/vegg, rørgjennomføring | 1 sekkepost | 1 600 | 1 600 | kategori | |
| Flislim 25 kgC2TE | 3 sekk | 289 | 867 | 287052 | |
| Fugemasse 5 kgfarge tilpasses eksisterende fuge | 2 sekk | 189 | 378 | 3806803 | |
| Dusjhjørne 90×90 inkl. batterider badekaret sto — din pris, 2 000 kr komplett | 1 stk | 2 000 | 2 000 | 2422237 | |
| Gulvstående wc m/ seteskiftes | 1 stk | 3 190 | 3 190 | kategori | |
| Silikon, kryss, flislist alu | 1 sekkepost | 1 200 | 1 200 | kategori | |
| Baderomsvifte m/ timerFlexit Classic Eco 100 TH, kanal og ytterveggsrist | 1 stk | 1 990 | 1 990 | 4280263 | |
| Kjerneboring ytterveggavtrekk fra badet | 1 stk | 900 | 900 |
U6
Kjøkken og hvitevarer
Sum27 350
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| IKEA Knoxhult kjøkken 220 cmskap, fronter og benkeplate | 1 stk | 8 990 | 8 990 | ||
| Benkeplate-tilpasning og fugemasseutsparing til vask og komfyr | 1 sett | 1 600 | 1 600 | ||
| Kjøkkenvask m/ batterinedfelt | 1 stk | 2 690 | 2 690 | 866482 | |
| Kjøkkenvifte m/ kanalavtrekk til yttervegg | 1 stk | 2 690 | 2 690 | 2885176 | |
| Kjerneboring ytterveggavtrekk fra kjøkkenet | 1 stk | 900 | 900 | ||
| Komfyr 60 cmbrukt | 1 stk | 2 745 | 2 745 | ||
| Kjøleskap/fryserbrukt | 1 stk | 2 495 | 2 495 | ||
| Oppvaskmaskin 60 cmbrukt | 1 stk | 2 495 | 2 495 | ||
| Vaskemaskinbrukt, plasseres på badet | 1 stk | 2 745 | 2 745 |
U7
Dører og listverk
Sum50 862
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ytterdør mot hagen, tofløyet 130×210leilighetens egen inngang fra stua — dagens dør skiftes, eksisterende åpning 1,30 m beholdes (to fløyer à 60 cm), 3-lags glass, U ≤ 1,2 W/m²K | 1,30 m åpning | 1 stk | 18 900 | 18 900 | |
| Karm, terskel, beslag og tettingtilpasning i eksisterende åpning, drypp-nese, fuging og utvendig belistning | 1 sett | 3 200 | 3 200 | ||
| Sylinderlås, vrider og dørstopperleiligheten får egen nøkkel | 1 sett | 1 890 | 1 890 | ||
| Branndør EI30 komplettdørsett 90×210 m/ karm — dør mot fellesgangen | 1 stk | 5 490 | 5 490 | 2066861 | |
| Dørpumpeselvlukking på branndøra mot felles rømningsvei | 1 stk | 690 | 690 | 4124962 | |
| Innerdør hvit glatt 9×21komplett m/ karm — soverom, bad, kjøkken, bod | 4 stk | 2 190 | 8 760 | 2812846 | |
| Justerbar dørforing92–142 mm, tilpasses betongveggen | 5 sett | 749 | 3 745 | kategori | |
| Dørvrider og låsdin pris | 5 sett | 249 | 1 245 | 1657635 | |
| Gulvlist furu malt, 2,4 mBiltema, 99 kr pr. list — 69 lm + svinn | 69 lm | 31 list | 99 | 3 069 | |
| Gerikt furu malt, 2,4 mBiltema — fem dører, 10,5 lm pr. dør | 63 lm | 27 list | 99 | 2 673 | |
| Panellim og dykkertlistene festes i betong med lim og dykkert | 1 sekkepost | 1 200 | 1 200 | kategori |
Rørlegger, elektriker og rømningsvindu
168 000 kr · anslag, ikke i summen
+
Rørlegger — bad og kjøkken
Anslag55 000
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sluk, dusj, wc og kjøkkenvaskmontering av utstyret i fase U5 og U6, påkoblet eksisterende stamme | 1 post | 55 000 | 55 000 |
+
Elektriker — anslag
Anslag95 000
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nytt anlegg i leilighetensikringsskap, kurser, punkter, brannvarsling | 1 post | 95 000 | 95 000 |
+
Rømningsvindu i soverommet
Anslag18 000
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rømningsvindu m/ utsparingvindu, kjerneboring/saging i betong, beslag og innsetting | 1 stk | 18 000 | 18 000 |
