E
Terrasse
fase P1–P5Sum104 240
P1
Riving
Sum12 100
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Container 8 m³impregnert trevirke er farlig avfall og sorteres for seg | 2 stk | 4 800 | 9 600 | ||
| Rivetilbehørkubein, bajonettsag, hansker | 1 sekkepost | 2 500 | 2 500 | kategori |
P2
Fundament og bæring
Sum29 690
P3
Dekke
Sum27 000
P4
Rekkverk og trapp
Sum25 016
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stolper 98×98 impregnertc/c 2 m | 27 lm | 14 stk | 199 | 2 786 | 898204 |
| Rammeverk og håndløper 48×98 | 90 lm | 42 | 3 780 | 898198 | |
| Spilerekkverkspiler 28×48, maks 10 cm åpning | 27 lm | 27 lm | 350 | 9 450 | 3013761 |
| Beslag og skruer | 1 sekkepost | 2 500 | 2 500 | kategori | |
| Trapp ned til terrengvanger, trinn, rekkverk | 1 sett | 6 500 | 6 500 | kategori |
P5
Balkonger
Sum10 434