+
Vinduer, rørlegger, elektriker
anslag, ikke i totalenSum843 600
+
Vinduer — 3-lags
Anslag288 600
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-lags vindu mot nord/vest9 mot nord, 2 mot vest, ca. 0,87 × 1,2 m | 11 stk | 7 900 | 86 900 | 2025525 | |
| 3-lags vindu m/ lydglass mot sør12 stk mot Leinstrandvegen, rød støysone, Rw 38–40 dB | 13 stk | 10 900 | 141 700 | 2025525 | |
| Beslag, listverk, isolasjon, monteringpr. vindu | 24 stk | 2 500 | 60 000 | kategori |
+
Rørlegger — arbeid og rør
Anslag235 000
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rør-i-rør m/ fordelerskapett skap pr. boenhet, 3 stk | 1 post | 95 000 | 95 000 | ||
| Nye avløpsgreinertil L1 bad, kontor bad, to kjøkken — påkoblet eksisterende stamme | 1 post | 75 000 | 75 000 | ||
| Sluk og montering sanitærutstyr3 sluk, montering av alt utstyr i fase 06 | 1 post | 65 000 | 65 000 |
+
Elektriker — anslag
Anslag320 000
| Vare | Mengde | Kjøp | Pris | Sum | Maxbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nytt anlegg 2. etasjekurser, sikringsskap pr. boenhet, punkter, brannvarsling | 1 post | 320 000 | 320 000 |